تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 لجميع محافظات مصر
![]() |
| تنسيق دخول الثانوية العامة 2019 |
نضع لكم جدول لمعرفة تنسيق دخول الثانوية العامة 2019، وذلك بعد إعتمادها في بعض المحافظات والتي سوف نضعها بين أيديكم في الجداول التالية، وذلك بعد أن إنتهت المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر من الأنتهاء من تصحيح أوراق إمتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعتماد النتيجة من المحافظين، وحصول الطلاب عليها ومنهم من يبحث الأن عن تنسيق دخول الثانوية العامة 2019، لمعرفة المدارس المناسبة لمجموعة الذي أجتهد في الحصول عليه طيلة الفصل الدراسي الأول والثاني وبعد مشقة وعناء شديد في المذاكرة والدروس إلخ... ويأتي دور الطلاب في تحديد مصيرهم وإختيار المناسب لهم سواء في المدارس الثانوية أو المدارس الفنية والتجارية والزراعية والصناعية أو مدارس التمريض.
تنسيق دخول الثانوية العامة 2019
| أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 | أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 |
| القاهرة | “لم تعلن“ | الاقصر | “لم تعلن“ |
| الأسماعيلية | “لم تعلن“ | كفر الشيخ | “لم تعلن“ |
| الغربية | 230 درجة | المنوفية | “لم تعلن“ |
| أسوان | “لم تعلن“ | القليوبية | 228 درجة |
| البحر الاحمر | 205 درجة | الشرقية | 225 درجة |
| شمال سيناء | “لم تعلن“ | سوهاج | “لم تعلن“ |
| جنوب سيناء | “لم تعلن“ | الدقهلية | 230 درجة |
| مطروح | 180 درجة | الاسكندرية | 215 درجة |
| الوادى الجديد | “لم تعلن“ | البحيرة | “لم تعلن“ |
| أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 | أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2019 |
| الجيزة | “لم تعلن“ | السويس | “لم تعلن“ |
| المنيا | “لم تعلن“ | حلايب وشلاتين | 140 درجة |
| سوهاج | “لم تعلن“ | ||
| اسيوط | “لم تعلن“ | ||
| قنا | “لم تعلن“ | ||
| الفيوم | “لم تعلن“ | ||
| بنى سويف | 220 درجة | ||
| دمياط | 220 درجة | ||
| بورسعيد | “لم تعلن“ |
تنسيق دخول الثانوية العامة العام السابق لسنة 2018
| أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 | أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 |
| القاهرة | 210 درجة | الاقصر | 192 درجة |
| الأسماعيلية | 210 درجة | كفر الشيخ | 220 درجة |
| الغربية | 230 درجة | المنوفية | 223 درجة |
| أسوان | 210 درجة | القليوبية | 215 درجة |
| البحر الاحمر | 214 درجة | الشرقية | 225 درجة |
| شمال سيناء | 235 درجة | سوهاج | 235 درجة |
| جنوب سيناء | 225 درجة | الدقهلية | 235 درجة |
| مطروح | 203 درجة | الاسكندرية | 215 درجة |
| الوادى الجديد | 220 درجة | البحيرة | 215 درجة |
| أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 | أسم المحافظة | الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة 2018 |
| الجيزة | 205 درجة | السويس | 220 درجة |
| المنيا | 200 درجة | ||
| سوهاج | 235 درجة | ||
| اسيوط | 210 درجة | ||
| قنا | 205 درجة | ||
| الفيوم | 215 درجة | ||
| بنى سويف | 210 درجة | ||
| دمياط | 215 درجة | ||
| بورسعيد | 220 درجة |
ونتابع معكم أخر التطورات بشأن المحافظات التي أعلنت التنسيق بشكل رسمي أي إستفسار لا تتردد في ترك تعليق
